density	[OII] 3726	3729	2471	7323	7332
-1	1.000000e+00	1.495595e+00	3.301623e-02	2.243889e-02	1.840466e-02
-0.5	1.000000e+00	1.495019e+00	3.302198e-02	2.244269e-02	1.840731e-02
0	1.000000e+00	1.493200e+00	3.304013e-02	2.245472e-02	1.841569e-02
0.5	1.000000e+00	1.487483e+00	3.309743e-02	2.249267e-02	1.844215e-02
1	1.000000e+00	1.469748e+00	3.327744e-02	2.261193e-02	1.852536e-02
1.5	1.000000e+00	1.416894e+00	3.383554e-02	2.298182e-02	1.878422e-02
2	1.000000e+00	1.276476e+00	3.550819e-02	2.409171e-02	1.956721e-02
2.5	1.000000e+00	9.946256e-01	4.023780e-02	2.723836e-02	2.182736e-02
3	1.000000e+00	6.516508e-01	5.330009e-02	3.596019e-02	2.824391e-02
3.5	1.000000e+00	4.185373e-01	9.164429e-02	6.161893e-02	4.739001e-02
4	1.000000e+00	3.154614e-01	2.104625e-01	1.411739e-01	1.069716e-01
4.5	1.000000e+00	2.786232e-01	5.827274e-01	3.904541e-01	2.938085e-01
5	1.000000e+00	2.664601e-01	1.735390e+00	1.162406e+00	8.728348e-01
5.5	1.000000e+00	2.624737e-01	5.154745e+00	3.453137e+00	2.594673e+00
6	1.000000e+00	2.609872e-01	1.412768e+01	9.469521e+00	7.141599e+00
6.5	1.000000e+00	2.601454e-01	3.168280e+01	2.126025e+01	1.614829e+01
7	1.000000e+00	2.595567e-01	5.230396e+01	3.514022e+01	2.689447e+01
7.5	1.000000e+00	2.592446e-01	6.590070e+01	4.430766e+01	3.406649e+01
