density	temp	OIII 5007	4363	1665	88	52	1661
0.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	2.324e-04	2.531e-05	8.118e+00	4.516e+00	7.305e-06
0.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	2.071e-03	1.124e-03	1.152e+00	6.482e-01	3.245e-04
0.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	9.094e-03	1.386e-02	3.082e-01	1.746e-01	4.001e-03
0.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	2.443e-02	7.266e-02	1.257e-01	7.156e-02	2.097e-02
0.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	4.730e-02	2.155e-01	6.795e-02	3.881e-02	6.220e-02
1.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	2.324e-04	2.531e-05	7.747e+00	4.579e+00	7.305e-06
1.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	2.071e-03	1.124e-03	1.108e+00	6.555e-01	3.245e-04
1.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	9.094e-03	1.386e-02	2.984e-01	1.762e-01	4.001e-03
1.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	2.443e-02	7.266e-02	1.224e-01	7.210e-02	2.097e-02
1.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	4.730e-02	2.155e-01	6.648e-02	3.904e-02	6.221e-02
2.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	2.325e-04	2.532e-05	5.244e+00	4.844e+00	7.307e-06
2.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	2.072e-03	1.125e-03	7.932e-01	6.910e-01	3.246e-04
2.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	9.098e-03	1.386e-02	2.247e-01	1.851e-01	4.001e-03
2.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	2.444e-02	7.267e-02	9.636e-02	7.539e-02	2.097e-02
2.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	4.732e-02	2.156e-01	5.441e-02	4.064e-02	6.221e-02
3.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	2.339e-04	2.536e-05	9.984e-01	3.273e+00	7.321e-06
3.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	2.083e-03	1.126e-03	1.708e-01	5.056e-01	3.251e-04
3.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	9.139e-03	1.388e-02	5.499e-02	1.457e-01	4.007e-03
3.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	2.453e-02	7.277e-02	2.686e-02	6.334e-02	2.100e-02
3.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	4.746e-02	2.158e-01	1.725e-02	3.612e-02	6.229e-02
4.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	2.475e-04	2.585e-05	7.899e-02	6.324e-01	7.462e-06
4.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	2.195e-03	1.145e-03	1.356e-02	1.064e-01	3.305e-04
4.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	9.553e-03	1.408e-02	4.442e-03	3.370e-02	4.065e-03
4.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	2.543e-02	7.371e-02	2.239e-03	1.624e-02	2.128e-02
4.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	4.886e-02	2.184e-01	1.505e-03	1.034e-02	6.302e-02
5.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	3.832e-04	3.074e-05	8.588e-03	8.219e-02	8.872e-06
5.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	3.307e-03	1.331e-03	1.418e-03	1.375e-02	3.842e-04
5.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	1.367e-02	1.610e-02	4.480e-04	4.374e-03	4.646e-03
5.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	3.445e-02	8.318e-02	2.185e-04	2.135e-03	2.401e-02
5.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	6.286e-02	2.439e-01	1.423e-04	1.386e-03	7.040e-02
6.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	1.667e-03	7.961e-05	2.201e-03	2.149e-02	2.298e-05
6.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	1.388e-02	3.193e-03	3.356e-04	3.336e-03	9.216e-04
6.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	5.307e-02	3.622e-02	9.920e-05	9.976e-04	1.045e-02
6.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	1.214e-01	1.779e-01	4.581e-05	4.642e-04	5.135e-02
6.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	1.988e-01	4.996e-01	2.845e-05	2.896e-04	1.442e-01
7.000e+00	5.000e+03	1.000e+00	9.856e-03	5.679e-04	1.569e-03	1.535e-02	1.639e-04
7.000e+00	7.500e+03	1.000e+00	8.338e-02	2.181e-02	2.290e-04	2.282e-03	6.294e-03
7.000e+00	1.125e+04	1.000e+00	3.257e-01	2.376e-01	6.500e-05	6.557e-04	6.859e-02
7.000e+00	1.688e+04	1.000e+00	7.573e-01	1.128e+00	2.900e-05	2.949e-04	3.256e-01
7.000e+00	2.531e+04	1.000e+00	1.246e+00	3.072e+00	1.745e-05	1.785e-04	8.866e-01
